<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Reacties op: Wilders eat your heart out!</title>
	<atom:link href="http://michel.klijmij.net/2009/06/06/wilders-eat-your-heart-out/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michel.klijmij.net/2009/06/06/wilders-eat-your-heart-out/</link>
	<description>Weblog van een postmaterialistisch raadslid over onderwijs, politiek, os/oss en vrije tijd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Michel</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2009/06/06/wilders-eat-your-heart-out/comment-page-1/#comment-36397</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2574#comment-36397</guid>
		<description>Er wordt onderzoek gedaan naar aangiftebereidheid, dat heeft altijd een marge maar is betrouwbaar genoeg. In ieder geval betrouwbaarder dan subjectieve veiligheid.

Meldingen zijn ook zaken die niet door burgers worden gemeld, maar door de politie. Dat maakt ze nou juist een goede graadmeter - ook als burgers uit moedeloosheid niets melden komen de incidenten toch in de statistieken terug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.0.10' style='border:0px;' alt='Firefox 3.0.10'/> <a href='http://mozilla.org' title='Firefox 3.0.10' rel='nofollow'>Firefox 3.0.10</a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/ubuntu.png' title='Ubuntu' style='border:0px;' alt='Ubuntu'/> Ubuntu <p>Er wordt onderzoek gedaan naar aangiftebereidheid, dat heeft altijd een marge maar is betrouwbaar genoeg. In ieder geval betrouwbaarder dan subjectieve veiligheid.</p>
<p>Meldingen zijn ook zaken die niet door burgers worden gemeld, maar door de politie. Dat maakt ze nou juist een goede graadmeter &#8211; ook als burgers uit moedeloosheid niets melden komen de incidenten toch in de statistieken terug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wouter</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2009/06/06/wilders-eat-your-heart-out/comment-page-1/#comment-36394</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2574#comment-36394</guid>
		<description>Het is volgens mij onmogelijk te controleren in hoeveel van de voorgedane gevallen er een melding wordt gemaakt. Dus ook meldingen(in plaats van aangiftes) zeggen zeker niet alles. Zo had Connexion ook nooit met de gemeente of politie overlegd en bleken er wel al meer incidenten te zijn geweest. Deze waren dus niet geregistreerd en zijn niet in de cijfers meegenomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.0.10' style='border:0px;' alt='Firefox 3.0.10'/> <a href='http://mozilla.org' title='Firefox 3.0.10' rel='nofollow'>Firefox 3.0.10</a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/win.png' title='Windows Vista' style='border:0px;' alt='Windows Vista'/> Windows Vista<p>Het is volgens mij onmogelijk te controleren in hoeveel van de voorgedane gevallen er een melding wordt gemaakt. Dus ook meldingen(in plaats van aangiftes) zeggen zeker niet alles. Zo had Connexion ook nooit met de gemeente of politie overlegd en bleken er wel al meer incidenten te zijn geweest. Deze waren dus niet geregistreerd en zijn niet in de cijfers meegenomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michel</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2009/06/06/wilders-eat-your-heart-out/comment-page-1/#comment-36393</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2574#comment-36393</guid>
		<description>De aangiftebereidheid schommelt per soort misdaad, en hangt ook af van of de verzekering een aangifte vereist. De cijfers voor auto-inbraken zijn daarmee erg betrouwbaar.

Daarnaast is het zo dat er ook meldingen worden geregistreerd (in ieder geval in onze lokale veiligheidsmonitor). Die zijn onafhankelijk van aangiftes.

Over het algemeen is de aangiftebereidheid groot genoeg om de cijfers betrouwbaar te laten zijn. Zo ook in Oosterwei: daar heb je bepaalde criminaliteit meer, maar bepaalde ook minder. Er is in andere wijken immers meer te halen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.0.10' style='border:0px;' alt='Firefox 3.0.10'/> <a href='http://mozilla.org' title='Firefox 3.0.10' rel='nofollow'>Firefox 3.0.10</a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/ubuntu.png' title='Ubuntu' style='border:0px;' alt='Ubuntu'/> Ubuntu <p>De aangiftebereidheid schommelt per soort misdaad, en hangt ook af van of de verzekering een aangifte vereist. De cijfers voor auto-inbraken zijn daarmee erg betrouwbaar.</p>
<p>Daarnaast is het zo dat er ook meldingen worden geregistreerd (in ieder geval in onze lokale veiligheidsmonitor). Die zijn onafhankelijk van aangiftes.</p>
<p>Over het algemeen is de aangiftebereidheid groot genoeg om de cijfers betrouwbaar te laten zijn. Zo ook in Oosterwei: daar heb je bepaalde criminaliteit meer, maar bepaalde ook minder. Er is in andere wijken immers meer te halen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wouter</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2009/06/06/wilders-eat-your-heart-out/comment-page-1/#comment-36390</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2574#comment-36390</guid>
		<description>Michel jij kent toch ook de uitspraak: &quot;There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics&quot;. De cijfers van de AD Misdaadmeter zijn het aantal aangiftes die door de politie zijn opgenomen. Lang niet iedereen doet overal aangifte van. Het is niet ondenkbaar dat in Oosterwei mensen minder snel geneigd zijn aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat zij aan criminaliteit gewend zijn, of de indruk hebben dat er niks gebeurd. Ik vind dat je erg kort door de bocht gaat. Daarnaast speelt meneer Wilders meer in op het gevoel van onveiligheid dan op de statistiek, en helaas lukt dat hem ook goed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.0.10' style='border:0px;' alt='Firefox 3.0.10'/> <a href='http://mozilla.org' title='Firefox 3.0.10' rel='nofollow'>Firefox 3.0.10</a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/win.png' title='Windows Vista' style='border:0px;' alt='Windows Vista'/> Windows Vista<p>Michel jij kent toch ook de uitspraak: &#8220;There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics&#8221;. De cijfers van de AD Misdaadmeter zijn het aantal aangiftes die door de politie zijn opgenomen. Lang niet iedereen doet overal aangifte van. Het is niet ondenkbaar dat in Oosterwei mensen minder snel geneigd zijn aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat zij aan criminaliteit gewend zijn, of de indruk hebben dat er niks gebeurd. Ik vind dat je erg kort door de bocht gaat. Daarnaast speelt meneer Wilders meer in op het gevoel van onveiligheid dan op de statistiek, en helaas lukt dat hem ook goed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.432 seconds -->

