<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Reacties op: Prognose: PvdA, GL, D66 winnen verkiezingen, alle 12 partijen komen in de raad</title>
	<atom:link href="http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/</link>
	<description>Weblog van een postmaterialistisch raadslid over onderwijs, politiek, os/oss en vrije tijd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Michel</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/comment-page-1/#comment-37793</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2999#comment-37793</guid>
		<description>Hoe hij het bedoelde maakt niet uit. Ik bedoel ook wel eens wat anders. Maar het staat zo, zonder verdere context, in de krant. Dat lezen de kiezers ook...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.5.8' style='border:0px;' alt='Firefox 3.5.8'/> <a href='http://mozilla.org' title='Firefox 3.5.8' rel='nofollow'>Firefox 3.5.8</a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/ubuntu.png' title='Ubuntu' style='border:0px;' alt='Ubuntu'/> Ubuntu <p>Hoe hij het bedoelde maakt niet uit. Ik bedoel ook wel eens wat anders. Maar het staat zo, zonder verdere context, in de krant. Dat lezen de kiezers ook&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: PvdA Next</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/comment-page-1/#comment-37791</link>
		<dc:creator>PvdA Next</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2999#comment-37791</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de ...: Ik kan hetzelfde plaatje gebruiken als... http://bit.ly/9zW6t0 #pvda&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/null.png' title='Unknown ' style='border:0px;' alt='Unknown '/> <a href='#' title='Unknown ' rel='nofollow'>Unknown </a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/null.png' title='Unknown O.S.' style='border:0px;' alt='Unknown O.S.'/> Unknown O.S.<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de &#8230;: Ik kan hetzelfde plaatje gebruiken als&#8230; <a href="http://bit.ly/9zW6t0">http://bit.ly/9zW6t0</a> #pvda</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Suzanne</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/comment-page-1/#comment-37790</link>
		<dc:creator>Suzanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2999#comment-37790</guid>
		<description>Michel, vraag even aan Jan van Dijk hoe hij dat precies bedoelde. Lijkt mij verstandig voordat je iets pubpliceert ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 3.5.8' style='border:0px;' alt='Firefox 3.5.8'/> <a href='http://mozilla.org' title='Firefox 3.5.8' rel='nofollow'>Firefox 3.5.8</a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/win.png' title='Windows XP' style='border:0px;' alt='Windows XP'/> Windows XP<p>Michel, vraag even aan Jan van Dijk hoe hij dat precies bedoelde. Lijkt mij verstandig voordat je iets pubpliceert <img src='http://michel.klijmij.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Politiek Next</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/comment-page-1/#comment-38183</link>
		<dc:creator>Politiek Next</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2999#comment-38183</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de ...: CDA, SGP en CU zijn bakens van stabilit... http://bit.ly/9zW6t0 #sgp&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/null.png' title='Unknown ' style='border:0px;' alt='Unknown '/> <a href='#' title='Unknown ' rel='nofollow'>Unknown </a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/null.png' title='Unknown O.S.' style='border:0px;' alt='Unknown O.S.'/> Unknown O.S.<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de &#8230;: CDA, SGP en CU zijn bakens van stabilit&#8230; <a href="http://bit.ly/9zW6t0">http://bit.ly/9zW6t0</a> #sgp</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Politiek Next</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/comment-page-1/#comment-38184</link>
		<dc:creator>Politiek Next</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2999#comment-38184</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de ...: Gouda 50+ mist een paar honderd stemmen... http://bit.ly/9zW6t0 #vvd&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/null.png' title='Unknown ' style='border:0px;' alt='Unknown '/> <a href='#' title='Unknown ' rel='nofollow'>Unknown </a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/null.png' title='Unknown O.S.' style='border:0px;' alt='Unknown O.S.'/> Unknown O.S.<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de &#8230;: Gouda 50+ mist een paar honderd stemmen&#8230; <a href="http://bit.ly/9zW6t0">http://bit.ly/9zW6t0</a> #vvd</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Politiek Next</title>
		<link>http://michel.klijmij.net/2010/03/01/prognose-pvda-wint-verkiezingen-alle-12-partijen-komen-in-de-raad/comment-page-1/#comment-38185</link>
		<dc:creator>Politiek Next</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michel.klijmij.net/?p=2999#comment-38185</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de ...: Ik kan hetzelfde plaatje gebruiken als... http://bit.ly/9zW6t0 #pvda&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gebruikt <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/net/null.png' title='Unknown ' style='border:0px;' alt='Unknown '/> <a href='#' title='Unknown ' rel='nofollow'>Unknown </a> op <img src='http://michel.klijmij.net/wp-content/plugins/useragent-spy/img/16/os/null.png' title='Unknown O.S.' style='border:0px;' alt='Unknown O.S.'/> Unknown O.S.<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">B: Prognose: PvdA wint verkiezingen, alle 12 partijen komen in de &#8230;: Ik kan hetzelfde plaatje gebruiken als&#8230; <a href="http://bit.ly/9zW6t0">http://bit.ly/9zW6t0</a> #pvda</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.543 seconds -->

